0083 OSMAIR MELO DA SILVA 6,75 0,00 4,75 24/08/19851 Classificado
0042 IGOR BRUNO DANTAS NUNES 6,75 0,00 4,00 26/04/19882 Classificado
0009 ANA PATRICIA MOREIRA SANTIAGO 6,25 0,00 4,50 01/09/19853 Classificado
0069 LINDEBERG FERREIRA DA SILVA 6,25 0,00 3,75 23/05/19804 Classificado
0036 GASTELIANO FERNANDES 6,00 0,00 3,75 12/04/19775 Classificado
0004 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 6,00 0,00 3,75 27/07/19786 Classificado
0072 LUCIANO COSTA DE ASSIS 5,75 0,00 3,25 25/10/19857 Classificado
0060 JOSE RICARDO DE LIMA FERREIRA 5,50 0,00 3,50 12/03/19808 Classificado
0095 WENDELL WALLACI SNTOS DA SILVA 5,50 0,00 3,50 13/12/19879 Classificado
0022 EDUARDO BARBOSA DA SILVA 5,50 0,00 3,00 21/08/198110 Classificado
0063 JOSIVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 5,50 0,00 3,00 12/01/198811 Classificado
0001 ADRIANO MARQUES DE SOUZA 5,25 0,00 3,75 26/11/198512 Classificado
0020 CONCEICAO JULLYANA MESQUITA BRITO 5,00 0,00 2,50 26/07/198213 Classificado
Nenhum comentário:
Postar um comentário