SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

quarta-feira, 30 de novembro de 2011

1º ENCONTRO CHAMA DE AMOR

DIA: 16/12/2011 - ABERTURA COM MISSA ÁS 19:00HS
DIA: 17/12/2011 - PREGAÇÃO PARA APROFUNDAMENTO DOS MEMBROS DO MOVIMENTO, INFORMAÇÃO DO MOVIMENTO NO MUNDO E ORAÇÕES.
INFORMAÇÕES: MARIA AUXILIADORA - FONE: (84) 9953-2408 - (011) 3673-1201

terça-feira, 29 de novembro de 2011

CANGUARETAMA X DENGUE

Um fato lamentável esta acontecendo em nosso município com relação ao combate ao mosquito Aedes Aegypti (popularmente conhecido como mosquito da DENGUE). A Fundação Nacional de Saúde - FNS, vem investindo a décadas milhões de reais para que os municípios realizem os trabalhos de prevenção e combate ao mosquito. Para isso a FNS determina metas a serem cumpridas pelos gestores. Existe uma determinação que todo município tem que cumprir 06 (seis) ciclos ao  ano. No ano de 2010 o município de Canguaretama só cumpriu até o 4º ciclo, e esse ano está tentando cumprir o 5º ciclo,  segundo informações recebidas o motivo é a falta de transporte, e alguns equipamentos básicos dos Agentes de Endemias, sem falar no desvio de função de vários servidores  que acaba sobrecarregando quem vai para o campo de trabalho.
Enquanto o Brasil se empenha para combater a DENGUE, Canguaretama se dá ao LUXO de desviar servidores de suas funções colocando em risco toda a população de ser acometida por esta enfermidade. 
COM ISSO O MOSQUITO AGRADECE!!

domingo, 27 de novembro de 2011

VESTIBULAR 2012 - UFRN


Comperve divulga gabarito do primeiro dia do vestibular da UFRN

A Comissão Permanente do Vestibular (Comperve) divulgou, na tarde deste domingo, 27, o gabarito referente ao primeiro dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O processo vale o ingresso do estudante na instituição no ano de 2012.
As provas da manhã deste domingo, que envolveram questões das disciplinas de biologia, química, física, matemática e língua estrangeira, totalizando 60 questões também foram disponibilizadas pela instituição. O vestibular segue até terça-feira, 29.
Confira o gabarito do primeiro dia de provas:
01 - C     31 - D
02 - C     32 - A
03 - A     33 - C
04 - D     34 - B
05 - B     35 - A
06 - D     36 - D
07 - A     37 - B
08 - D     38 - D
09 - C     39 - B
10 - C     40 - A
11 - B     41 - B
12 - C     42 - B
13 - A     43 - A
14 - B     44 - B
15 - A     45 - C
16 - C     46 - D
17 - B     47 - C
18 - A     48 - B
19 - C     49 - A
20 - D     50 - B
21 - C     51 - D
22 - D     52 - A
23 - A     53 - D
24 - A     54 - D
25 - D     55 - C
26 - A     56 - B
27 - A     57 - C
28 - D     58 - B
29 - B     59 - D
30 - C     60 - C
Para ter acesso às provas aplicadas na manhã deste domingo, basta acessar o site da Comperve
Fonte: www.tribunadonorte.com.br

CIRCO E PÃO, ATÉ QUANDO?

Mais uma vez o povo está sendo enganado com mentiras e mais mentiras, parece que essa administração não sabe fazer outra coisa senão mentir e tentar encobrir a sua incompetência administrativa. Enquanto engana o povo com Bandas, Trio-elétrico e passeatas (circo e pão), os prédios das ESCOLAS na sua maioria estão precisando urgentemente de manutenção, desde que eles assumiram a prefeitura não se vê uma mão de cal nas paredes, quem convive nesses ambientes sabe da necessidade de reforma, são paredes caindo aos pedaços e sujas, goteiras, piso apenas com cimento batido, portas quebradas, bebedouros velhos, janelas quebradas, material das secretarias obsoletos e quebrados.  Mais tudo bem... vamos inaugurar, praça que já existia, projetos da gestão passada concluídos nesta gestão e aquelas coisas na entrada da cidade, menos em Barra do Cunhaú que continua do mesmo jeito. Sem falar na saúde com o laboratório de analises clínicas paralisado por ter um simples equipamento quebrado (adquirido na gestão anterior), falta de medicamentos nas Unidades de Saúde, prestadores de serviços com pagamentos em atraso entre outras barbaridades.
Afinal de contas! inauguraram o que? uma praça que já existia, só pintaram. Um SAMU que é um projeto do Governo Federal. Uns monumentos sem sentido na entrada da cidade que foram bancados pelo Governo do Estado. O projeto da rua do peixe (apelidado de lavanderia), que foi projeto do ex-prefeito Edmilson Faustino. Na verdade ele não fez nada apenas se apropriou do que já existia ou caiu em seu colo. Assim como já disse anteriormente, um prefeito que não consegui desenvolver um site, jamais conseguiria desenvolver uma cidade como Canguaretama.
Imagem meramente ilustrativa
NÃO QUEREMOS CIRCO. QUEREMOS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E RESPEITO. TRABALHE PREFEITO, APENAS TRABALHE. MAIS PARA O POVO DE CANGUARETAMA, NÃO PARA O SEU POVO.

sexta-feira, 25 de novembro de 2011

FURACÃO DO DESENVOLVIMENTO! NÃO CONSEGUIRAM DESENVOLVER NEM UM SITE.

Desde o início da atual administração que o SITE da Prefeitura de Canguaretama esta em DESENVOLVIMENTO, (conforme foto). Será que é tão difícil assim desenvolver e recolocar o SITE no ar? Pois na administração de Edmilson Faustino, funcionava perfeitamente, todas as Secretarias tinham que fornecer material informativo a população todos os meses, uma verdadeira demonstração de CIDADANIA. 
Fica a pergunta! uma administração que não conseguio desenvolver um SITE, pode desenvolver uma cidade?

OBJETO NÃO IDENTIFICADO!!

Estão pintando os objetos não identificados que estão localizados nas entradas da cidade e Distrito de Barra do Cunhaú, até hoje não sei e não conhece ninguém que me falasse o que significa essa coisa, talvez agora pintados (de azul claro), ele possa ser identificado. Há!! será inaugurado! Mas, inaugurar o que mesmo??
Antes da reforma!
APÓS A REFORMA
Entrada de Barra do Cunhaú
QUANTO SERÁ QUE CUSTOU ESSA GRANDE REFORMA?



quarta-feira, 23 de novembro de 2011

SINTE/RN - FINALMENTE VENCEU A DEMOCRACIA

Hoje em Canguaretama no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aconteceu uma reunião com os profissionais da educação e representantes do SINTE/RN. A reunião foi marcada por acusações de fraudes em documento oficial, discussões e muita lavagem de roupa suja, o que causou transtorno e desconforto a maioria dos presentes, a classe dos professores já tão sofrida se colocou diante de situações constrangedoras tendo que presenciar a sede de poder por parte de alguns integrantes da instituição, porém no final venceu a democracia. A maioria esmagadora decidiu que as eleições serão no dia 30/11/11, decidiu também manter a comissão eleitoral já formada, frustrando assim a vontade de algumas pessoas que tinham a intenção de formar uma nova comissão.
Nós que fazemos parte da categoria de educadores esperamos que as eleições ocorram de forma tranquila e que mais uma vez a democracia e a verdadeira CIDADANIA seja respeitada. Mais ainda que a vontade dos educadores seja respeitada.
Estão concorrendo para a Coordenação da Regional do SINTE/RN de Canguaretama:
O professor: FRANCISCO GALVÃO - CHAPA 1
A Sra. JOSÉLIA MARIA DA SILVA  - CHAPA 2
"Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um" (Fernando Sabino).

terça-feira, 22 de novembro de 2011

CHAPA I - SINTE/RN

 Em 23 de novembro do corrente ano, acontecerá uma reunião com os candidatos a presidência do SINTE/RN (Canguaretama), a mesma contará com a presença dos professores da rede pública onde terão a oportunidade de analisar qual será a melhor opção de escolha. Recebemos material dos candidatos da CHAPA I. O espaço esta disponível também para os candidatos da CHAPA II. A força da união dos professores podem mudar os rumos da educação em Canguaretama. Alguém duvida? Chega de humilhação e opressão. Somos formadores de opinião não COVARDES. 
EU APOIO!!!!

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 08 VAGAS

Embora o Edital do Concurso para ACS indicasse 06 vagas, é necessário que se saiba que deveria ser 08 vagas, pois duas Agentes de Saúde, estavam no cargo provisoriamente e as mesmas deveriam fazer o concurso, para poderem ser legalmente efetivadas, (conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde), espero que a atual administração não venha descumprir a determinação do Conselho e dê posse a quem realmente merece assumir o cargo de ACS, ou seja quem PASSOU NO CONCURSO PÚBLICO. (ESTAMOS DE OLHO).
SÃO ELES:

G03 - AG.COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CANGUARETAMA
INSC NOME CANDIDATO
CLASS. SITUAÇÃO
0047 JOSEFA JOSILENE CAMPELO RAFAEL 9,75 0,00 5,00 2,25 07/02/19721 Classificado  
0093 WALLACE SALUSTINO DA SILVA 6,00 0,00 3,25 1,25 08/02/19922 Classificado  
0090 VANESSA CRISTINA DA SILVA 6,00 0,00 2,75 2,00 29/05/19863 Classificado  
0070 MICHELE MARQUES RODRIGUES 6,00 0,00 2,75 1,50 20/04/19864 Classificado  
0087 SIDNEY LUIZ ARAUJO DA SILVA  5,75 0,00 3,00 0,75 22/05/19795 Classificado  
0082 ROSEANE CORDEIRO DA SILVA 5,50 0,00 3,00 1,50 22/09/19856 Classificado  
0026 FABIANO AURELIANO DA SILVA 5,50 0,00 2,75 0,75 18/09/19897 Classificado  
0020 EDSON FERREIRA DE BRITO 5,50 0,00 2,50 1,00 22/04/19888 Classificado  
 Fonte: www.acaplam.com.br

CONTINUA FALTANDO PAPEL OFÍCIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Continua faltando papel ofício em algumas escolas do nosso município, prejudicando assim o trabalho dos professores. Tendo que realizar as tarefas das crianças diretamente nos cadernos. Em conversa com uma professora das séries iniciais ela me disse que passava o primeiro horário escrevendo no caderno dos seus 20 alunos e no segundo momento é que conseguia dar aula. 
CIDADANIA LEMBRAM? CLARO QUE NÃO!!

NOVO SALÁRIO MINIMO PODE CHEGAR A R$: 622,00

Governo atualiza valor do salário mínimo para R$ 622 em 2012 

O governo elevou o salário mínimo para 2012 de R$ 619,21 para R$ 622,73. O novo número consta no ofício que o Ministério do Planejamento enviou ao Congresso nesta segunda-feira (21) com a atualização dos parâmetros econômicos utilizados na elaboração da proposta orçamentária do próximo ano (PLN 28/11). A diferença de R$ 3,52 deve-se à revisão do INPC deste ano, que reajusta o mínimo.

A proposta orçamentária foi elaborada com uma previsão de INPC de 5,7%. O número, somado à taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010, que foi de 7,5%, projetou um mínimo de R$ 619,21 no projeto original, equivalente a um aumento nominal de 13,6%. A atualização elevou a inflação para 6,65%. Com a mudança, o aumento nominal sobe para 14,26% frente ao valor atual, que é de R$ 545.


Fonte: www.tribunadonorte.com.br


segunda-feira, 21 de novembro de 2011

MÉDICO VETERINÁRIO


0016 MAYKELINE VALESKA DO NASCIMENTO 5,50 0,00 3,25 04/08/19811 Classificado  
0007 HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO 5,25 0,00 4,25 09/09/19872 Classificado  
0002 CAMILA MARINHO DE MIRANDA OLIVEIRA 5,00 0,00 3,00 29/10/19883 Classificado  

PSICÓLOGO


0051 SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS 7,75 0,00 5,75 02/01/19761 Classificado  
0004 ANA PAULA DO NASCIMENTO VICENTE 7,75 0,00 5,50 28/07/19782 Classificado  
0008 CLARICE TRINDADE DE AQUINO BOULITREAU 7,75 0,00 5,25 29/08/19783 Classificado  
0048 SAMIA DAYANA CARDOSO JORGE 7,50 0,00 5,25 12/11/19844 Classificado  
0023 JULIANA DAMASIO DE SOUZA BRAGA PONTE 7,25 0,00 5,75 07/07/19835 Classificado  
0005 ANNA LUIZA XAVIER DE LIMA 6,75 0,00 5,25 15/01/19886 Classificado  
0007 CARLA PRISCILA SEVERO DE SOUSA 6,75 0,00 4,75 01/10/19857 Classificado  
0015 FELICIA MARLY DE MELO BEZERRA 6,25 0,00 5,25 20/09/19628 Classificado  
0037 NATHALIA MARINHO BARRETO 6,25 0,00 4,50 14/10/19869 Classificado  
0024 JULIANA PATRICIA DA SILVA CASTRO 5,75 0,00 5,25 27/10/198010 Classificado  
0049 SANDRA CRISTIANE BATISTA LEITAO 5,75 0,00 4,50 12/02/196611 Classificado  
0020 INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO 5,75 0,00 4,25 26/01/198812 Classificado  
0043 POLYANNA GRAZIELLE ALVES FERRAO MARQUES 5,75 0,00 4,00 08/09/197613 Classificado  
0044 RAQUEL DE SOUSA MONTORIL 5,75 0,00 4,00 31/10/198714 Classificado  
0046 RONALINE SANTIAGO DE LIRA  5,50 0,00 4,25 08/10/198115 Classificado  
0052 SUZANA RODRIGUES DE CARVALHO 5,50 0,00 4,25 07/05/198516 Classificado  
0042 POLIANA DE SOUZA SILVA  5,50 0,00 4,00 21/05/198517 Classificado  
0034 MARINA FURTADO MENDES DE ASSIS 5,50 0,00 4,00 05/03/198618 Classificado  
0012 DYALLE LIRA CRUZ DA COSTA SOUSA 5,50 0,00 4,00 08/11/198619 Classificado  
0050 SHIRLLYS SUANNY GOMES DA SILVA 5,25 0,00 4,50 05/12/198620 Classificado  

ASSISTENTE SOCIAL


0063 DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA 7,00 0,00 5,00 27/08/20101 Classificado  
0037 LIS MONARA ARAUJO DE OLIVEIRA 6,00 0,00 3,75 17/12/19862 Classificado  
0048 MARIA DE FATIMA ALVES MOREIRA RAMOS 5,50 0,00 4,25 20/11/19873 Classificado  
0053 MARIJARA VENTURA DA SILVA RAPOSO 5,50 0,00 3,75 23/04/19814 Classificado  
0056 RAISSA FERNANADES DE OLIVEIRA 5,50 0,00 3,50 05/07/19865 Classificado  
0008 ANTONIA KALIANA COSTA DE GOIS 5,50 0,00 3,25 22/06/19836 Classificado  
0005 ANDREA ALEXANDRE DA SILVA 5,25 0,00 4,25 11/10/19817 Classificado  
0047 MARIA DA GLORIA PEREIRA DA CUNHA 5,25 0,00 4,00 18/01/19848 Classificado  
0061 VERONIK LUANA MELO DA SILVA 5,25 0,00 4,00 08/07/19879 Classificado  
0039 LUCIANA BEZERRA DE LIRA 5,25 0,00 3,75 02/09/198110 Classificado  
0049 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 5,25 0,00 3,50 08/03/197211 Classificado  
0001 ADRIANA MARIA AVELINO BATISTA 5,25 0,00 3,00 23/03/197112 Classificado  
0031 KESIA SOARES DA SILVA 5,00 0,00 3,25 26/02/197213 Classificado  

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO


0031 BRAULIO MARTINS DE LIRA 8,00 0,00 5,25 29/04/19881 Classificado  
0027 SANTANA OLIVEIRA DA SILVA 7,50 0,00 5,50 19/10/19662 Classificado  
0006 CLERISTON ARRUDA DE ARAUJO 7,50 0,00 5,25 21/07/19833 Classificado  
0014 GLEDSTON VITOR BEZERRA 7,25 0,00 5,50 27/05/19774 Classificado  
0010 FRANCISCO KEGINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA 7,25 0,00 5,50 28/07/19795 Classificado  
0011 FRANCISCO MELQUIADES FALCAO LEAL 7,25 0,00 5,25 20/11/19636 Classificado  
0023 RENATO SOARES DE MENDONÇA 7,25 0,00 4,50 02/08/19867 Classificado  
0019 MARIA APARECIDA DE SOUZA 7,00 0,00 5,00 03/03/19828 Classificado  
0030 JOSE LAERCIO XAVIER 7,00 0,00 4,50 14/02/19619 Classificado  
0004 ANDREIA PEREIRA ROCHA 6,75 0,00 4,75 07/10/197710 Classificado  
0029 WELITON ARRUDA DA COSTA 6,75 0,00 4,50 14/04/197411 Classificado  
0005 ANTONIO MARCOS DANTAS 6,75 0,00 4,50 17/04/197412 Classificado  
0008 ELIABI CESAR DANTAS DA SILVA 6,25 0,00 4,50 28/03/199113 Classificado  
0012 GENILTON FERREIRA DE MELO 6,25 0,00 4,25 03/06/197414 Classificado  
0009 FRANCISCO ERINALDO DOS SANTOS 6,00 0,00 4,25 02/11/197415 Classificado  
0020 MARIA BETANIA SILVA MEDEIROS 5,75 0,00 3,25 02/02/196016 Classificado  
0016 JOAO BATISTA DA SILVA 5,50 0,00 3,50 11/07/198217 Classificado  
0013 GINEVRA GURGEL BENEVIDES 5,25 0,00 4,50 01/12/197418 Classificado  
0018 MARCONI OLIVEIRA LIMA 5,25 0,00 2,75 20/03/197519 Classificado  
0002 ADRIANO VICENTE ARRUDA 5,00 0,00 3,50 19/09/198620 Classificado  
0028 VERA LUCIA GOMES DA COSTA 5,00 0,00 3,25 12/07/196521 Classificado  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA


0020 JOSE DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO 6,25 0,00 4,75 30/06/19671 Classificado  
0004 ANNY KAROLINE LIMA LISBOA 6,00 0,00 3,50 22/05/19842 Classificado  
0027 MARCONI FERREIRA DA SILVA 6,00 0,00 3,25 15/09/19683 Classificado  
0015 GABRIELA DE SOUZA SA 5,50 0,00 3,50 13/02/19844 Classificado  
0026 LUIZ ANTONIO DE SOUZA 5,50 0,00 2,75 29/08/19695 Classificado  
0009 EDILZA CARVALHO DE OLIVEIRA 5,50 0,00 2,75 13/01/19866 Classificado  
0019 JOSE BASTOS DA SILVA NETO 5,25 0,00 3,25 19/03/19727 Classificado  
0025 LINDEMBERG MARX FERREIRA DE OLIVEIRA 5,25 0,00 3,25 22/06/19888 Classificado  
0016 ITALO BRUNO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 5,00 0,00 3,25 24/12/19849 Classificado  
0001 ADRIANO SANTANA AMORIM 5,00 0,00 3,00 14/11/198210 Classificado  
0029 NOSSILE DE LIMA DANTAS 4,75 0,00 2,75 06/08/198111 Não classificado

PROFESSOR DE ARTES


0003 CARMI FERREIRA DA SILVA 7,75 0,00 5,50 16/11/19801 Classificado  
0006 JOCINEIDE SANTOS DE LIMA 6,50 0,00 4,25 27/12/19762 Classificado  
0001 ANA CATARINA VICENTE PALHANO 5,50 0,00 4,00 28/03/19673 Classificado  
0007 JULLIANE DE OLIVEIRA ARAUJO 5,50 0,00 4,00 19/02/19924 Classificado  
0002 ANA LUCIA BATITA DOS SANTOS 5,00 0,00 3,00 30/07/19705 Classificado  

PROFESSOR DE INGLÊS


0025 KATIUSCIA BARBOSA QUINTO 9,00 0,00 6,75 08/09/19861 Classificado  
0032 RIMYLLES FABRICIO ALVES DA SILVA 9,00 0,00 6,50 29/11/19862 Classificado  
0039 WILLIAM FELIPE 8,50 0,00 6,25 31/12/19683 Classificado  
0027 LUCIOLO PEREIRA DA COSTA 8,25 0,00 6,25 03/03/19864 Classificado  
0018 HUDSON ALVES DOS SANTOS 8,25 0,00 6,00 01/09/19855 Classificado  
0009 ELIENE LOURENCO SILVA DE SOUZA 8,00 0,00 6,00 26/08/19716 Classificado  
0016 GENILSON CIRILO DE SANTANA 8,00 0,00 5,50 07/08/19907 Classificado  
0033 RITA JALES DA COSTA 7,75 0,00 6,00 28/12/19788 Classificado  
0021 JACQUELINE MARIA PIRES DO AMARAL 7,75 0,00 5,75 18/09/19819 Classificado  
0023 JOSE WELLINGTON BRITO DA SILVA 7,75 0,00 5,75 25/09/198210 Classificado  
0007 DANIELLE CYMBALISTA 7,25 0,00 5,50 24/01/197811 Classificado  
0011 FABIO ALVES DE LIMA 7,25 0,00 5,50 04/02/198212 Classificado  
0031 PRISCILA BORGES DE LIMA SILVA 7,25 0,00 5,25 07/12/197913 Classificado  
0041 IRANILSON JORGE DA SILVA 7,25 0,00 5,00 25/11/197714 Classificado  
0019 IURI DE ARAUJO BORGES 7,00 0,00 6,00 30/03/197115 Classificado  
0012 FLAVIO DE AVILA LINS TEIXEIRA 7,00 0,00 5,75 27/07/198116 Classificado  
0038 WALTER VIEIRA DE ALBUQUERQUE 7,00 0,00 4,75 04/11/196017 Classificado  
0040 ZORAIDE CORTEZ BEZERRA DE ARAUJO 7,00 0,00 4,75 14/04/196618 Classificado  
0014 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUZA 7,00 0,00 4,75 12/08/196719 Classificado  
0026 LUCIA  REGINA ALVES PESSOA 6,75 0,00 5,25 16/05/198620 Classificado  
0028 MALQUIAS ALVES NOGUEIRA 6,75 0,00 4,75 29/06/196721 Classificado  
0008 EDILANDIA FERREIRA DE LIMA 6,50 0,00 5,25 13/08/197322 Classificado  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA


0012 JADERSON GOMES PESSOA 9,75 0,00 7,00 03/06/19831 Classificado  
0005 DIOGENYS LIRA PEREIRA DA SILVA 9,50 0,00 7,00 03/08/19822 Classificado  
0019 JOSE AGENALDO NARCISIO DOS SANTOS 9,50 0,00 6,75 18/01/19843 Classificado  
0022 JOSE OCLECIO REINALDO DANTAS 9,50 0,00 6,50 26/12/19854 Classificado  
0026 LEILANE REGINA CARDOSO BEZERRA DE FARIAS 9,25 0,00 7,00 22/04/19765 Classificado  
0008 FRANCISCO RICARDO DE SOUZA JUNIOR 9,25 0,00 6,50 26/04/19836 Classificado  
0007 FRANCISCO ARMANDO FALCAO LEAL 9,00 0,00 6,75 02/12/19617 Classificado  
0031 MARCELO DE MEDEIROS NASCIMENTO 8,75 0,00 6,25 27/11/19848 Classificado  
0002 ANA BEATRIZ CAMARA MACIEL 8,75 0,00 6,25 26/03/19859 Classificado  
0025 KLEITON FELINTO MOISES 8,50 0,00 6,75 31/08/198410 Classificado  
0021 JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES 8,50 0,00 6,75 27/02/198711 Classificado  
0016 JOAO MARIA BARBOSA DE FARIAS 8,50 0,00 6,50 06/04/196512 Classificado  
0001 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 8,50 0,00 6,50 05/12/196713 Classificado  
0041 SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA JUNIOR 8,25 0,00 6,75 30/06/198714 Classificado  
0038 RICARDO ALEXANDRE CAMARA 8,25 0,00 6,25 22/02/197215 Classificado  
0006 ELISSANDRO DANTAS DE ARAUJO 8,25 0,00 5,75 18/09/197316 Classificado  
0014 JEFFERSON ANDRE LIMA DE SOUZA 8,00 0,00 6,50 03/09/198117 Classificado  
0040 ROGERIO CAVALCANTE DE LIMA 8,00 0,00 6,25 03/08/198618 Classificado  
0033 MARCONES LAURENTINO RAMOS 8,00 0,00 5,75 14/12/197719 Classificado  
0015 JOAO BALBINO DA COSTA FILHO 7,75 0,00 6,50 07/02/198020 Classificado  
0039 ROBSON LUIZ CARDOSO DE MELO 7,75 0,00 6,25 17/11/197521 Classificado  

PROFESSOR DE HISTÓRIA


0012 CLAUDIONOR ALMIR SOARES DAMASCENO 7,25 0,00 5,00 30/07/19661 Classificado  
0049 MARCONDES ALEXANDRE DA SILVA 7,00 0,00 5,00 01/11/19822 Classificado  
0039 JOSEDIVA VIANA FRANCELINO 7,00 0,00 4,75 08/11/19743 Classificado  
0035 JORGE KLEITON DE MEDEIROS NASCIMENTO 7,00 0,00 4,50 19/11/19874 Classificado  
0026 GUSTAVO FERNANDES COSME DE LIMA 6,75 0,00 5,25 06/12/19855 Classificado  
0008 ANTONIO LUIZ TERTO DE HOLANDA 6,75 0,00 4,75 10/11/19586 Classificado  
0015 EDER STENIO DE SOUZA 6,75 0,00 4,50 02/03/19847 Classificado  
0047 MARCIO LUNA GOROROBA 6,50 0,00 4,50 19/04/19688 Classificado  
0055 MAX DAVI DA SILVA 6,50 0,00 4,00 03/11/19859 Classificado  
0078 HALLYSON BRENNO LOBATO RIBEIRO TEIXEIRA 6,00 0,00 4,00 23/02/198410 Classificado  
0077 JESSE RIBEIRO DE ARAUJO 6,00 0,00 3,75 22/04/197211 Classificado  
0010 BETTYSIARA DE PONTES SANTOS 6,00 0,00 3,50 25/08/199012 Classificado  
0072 TIAGO DE MACEDO LEITE TRINDADE 5,75 0,00 4,25 02/10/198513 Classificado  
0020 FABIANO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO  5,75 0,00 3,75 23/02/198514 Classificado  
0073 VALERIA JOSE SILVA SANTOS 5,75 0,00 3,50 10/02/196315 Classificado  
0025 GENILSON DANTAS DA SILVA 5,75 0,00 3,50 03/09/196716 Classificado  
0064 SARAH VIRGINIA SOUSA DA MATA 5,75 0,00 3,50 29/07/197717 Classificado  
0052 MARIA LUCIENE DE SANTANA 5,75 0,00 3,50 07/06/198418 Classificado  
0030 JAILDA CRISTINA DA SILVA 5,50 0,00 3,75 23/04/197819 Classificado  
0048 MARCO AURELIO REVOREDO SERAFIM 5,50 0,00 3,50 21/10/196420 Classificado  
0075 VERONICA LUCIA VIANA FRANCELINO 5,50 0,00 3,50 25/11/196721 Classificado  
0079 ADISA RICELHE GONCALVES FERNANDES 5,50 0,00 3,50 19/10/197922 Classificado  
0006 ANDRE DE SOUZA CARVALHO 5,25 0,00 3,75 27/06/198123 Classificado  
0071 THIAGO SOUSA DA SILVA 5,25 0,00 3,75 10/10/198424 Classificado  
0013 DARCIO RIBEIRO DA ROCHA 5,25 0,00 3,50 30/03/197725 Classificado  

PROFESSOR DE CIÊNCIAS


0052 RODRIGO LUCAS DE LIMA 8,00 0,00 5,50 02/03/19821 Classificado  
0017 EDSON LOIZ CRUZ GALVAO 7,75 0,00 5,50 17/02/19892 Classificado  
0032 ISABEL ANDRADE LOPES DE SOUSA 7,75 0,00 5,25 13/05/19873 Classificado  
0058 VANDERSON LIZT MENESES FONSECA 7,50 0,00 5,25 04/11/19814 Classificado  
0029 HELOISA KALISSA XAVIER DA SILVA 7,50 0,00 5,25 09/07/19875 Classificado  
0028 GUTEMBERG PEREIRA DA CAMARA 7,25 0,00 4,75 24/07/19766 Classificado  
0011 CARLOS ALLAN DE SOUZA OLIVEIRA 7,25 0,00 4,50 27/02/19897 Classificado  
0010 ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA 7,00 0,00 5,00 05/01/19658 Classificado  
0039 JUCIANA FREITAS DA SILVA 7,00 0,00 4,75 04/09/19839 Classificado  
0030 HENRIQUE CEZAR DE OLIVEIRA FILHO 7,00 0,00 4,75 21/04/198410 Classificado  
0036 JOSE OSCAR MARTINS 6,75 0,00 5,00 08/07/198011 Classificado  
0007 ANDERSON RODRIGUES DA SILVA 6,75 0,00 5,00 24/03/198312 Classificado  
0018 EDUCLELDES MARROCOS DE MORAIS 6,75 0,00 4,75 09/01/198113 Classificado  
0025 GLAYDES TRAJANO FONTES 6,75 0,00 4,50 31/08/198714 Classificado  
0027 GRACINEIDE FERNANDES COUTINHO 6,75 0,00 4,25 14/05/198115 Classificado  
0054 SIMONY VENCESLAU BERNARDO 6,75 0,00 4,00 04/04/198616 Classificado  
0006 ANA VIVIANE MOURA ACIOLE 6,50 0,00 4,50 23/07/197517 Classificado  
0038 JOSIANE LOURENCO DA SILVA 6,50 0,00 4,00 12/09/198818 Classificado  
0048 MARIA DIOCELI COSTA DANTAS 6,25 0,00 4,50 16/02/196619 Classificado  
0045 MARCO ANTONIO RANGEL RANZANI 6,25 0,00 4,00 18/12/196820 Classificado  
0003 ALINE MYLENA GUEDES DA COSTA OLIVEIRA 6,25 0,00 4,00 20/03/198421 Classificado  
0013 CLIVIO MARQUES DA ROCHA DIAS 6,00 0,00 4,25 26/11/198722 Classificado  
0041 JULIETTE RAMALHO OLIVEIRA 6,00 0,00 4,25 06/09/198923 Classificado  
0016 EDENEIDE BARBOSA DA SILVA 6,00 0,00 4,00 10/11/196824 Classificado  
0060 VERONICA MARIA FIGUEREDO 5,75 0,00 4,50 14/10/196925 Classificado  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA


