SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PARTE IX - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PIQUIRÍ


0011 JOAO PAULO FERREIRA MARTINS 6,25 0,00 3,50 1,00 24/04/19881 Classificado  
0023 RITA GENIELE DE CARVALHO 5,75 0,00 2,75 1,25 09/05/19892 Classificado  
0014 LETICIA MARIA DE LIMA 5,25 0,00 2,50 1,00 08/04/19913 Classificado  
0007 JARLINE EDJA FARIAS NASCIMENTO 4,75 0,00 2,75 0,75 06/04/19904 Não classificado
0006 GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA 4,25 0,00 2,50 1,00 24/05/19815 Não classificado
0001 ADRIANE DE FATIMA RIBEIRO SILVA 4,25 0,00 2,25 1,00 13/01/19876 Não classificado
0026 WADNA RODRIGUES DO VALE 4,25 0,00 2,00 1,00 07/04/19897 Não classificado
0025 ROSIVANE ROMUALDO ALVES 3,50 0,00 2,25 0,25 22/03/19778 Não classificado
0018 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO 3,50 0,00 1,75 1,00 19/02/19829 Não classificado
0009 JOAB LIMA AMBROSIO 3,50 0,00 1,75 0,75 13/10/198510 Não classificado
0021 NADIR CARLA BARBOSA DA SILVA 3,50 0,00 1,50 0,75 10/07/198911 Não classificado
0010 JOAO DA CRUZ 3,25 0,00 1,75 0,50 22/11/197912 Não classificado
0013 JOSE DEMISON HERMINIO BARBOSA 3,00 0,00 2,50 0,25 29/01/199313 Não classificado
0015 LIDIANE JERONIMO FERREIRA 3,00 0,00 1,50 0,75 23/06/198214 Não classificado
0022 PAULO SERGIO BEZERRIL 2,75 0,00 1,50 0,50 15/08/198015 Não classificado
0002 ANA MARIA DOS SANTOS CRUZ 2,75 0,00 1,25 0,50 23/07/196816 Não classificado
0017 MARIA DE FATIMA SOARES 2,50 0,00 1,25 0,75 21/03/198317 Não classificado
0012 JOCEMIR ALVES DA SILVA JUNIOR 2,50 0,00 1,00 0,75 05/03/199018 Não classificado
0020 MARIA MADALENA COSTA DE PAIVA 2,00 0,00 1,50 0,00 07/11/195919 Não classificado
0004 FRANCISCO CANINDE PEDRO DE SANTANA 2,00 0,00 1,25 0,50 06/01/198420 Não classificado
0005 GILMAR BEZERRA SILVA 2,00 0,00 1,00 0,50 04/01/197721 Não classificado
0019 MARIA ELISANGELA DE LIMA 2,00 0,00 0,75 0,75 30/01/198922 Não classificado
0016 MARCOS ANTONIO MARTINS 0,00 0,00 0,00 0,00 01/05/196223 Faltoso        

Nenhum comentário:

Postagens antigas