SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PARTE VI - MOTORISTA A/B


0048 MARCELO AMORIM BARBOSA 4,50 0,00 3,25 0,25 17/04/19841 Não classificado
0001 ADELSON RODRIGUES DA SILVA 4,50 0,00 2,75 1,25 08/02/19712 Não classificado
0034 JONADAB FREIRE PEREIRA 4,50 0,00 2,50 0,50 13/06/19883 Não classificado
0041 JOVANIEL INACIO DA SILVA 4,50 0,00 2,25 1,25 26/03/19864 Não classificado
0006 ANTONIO JAILSON VIANA 4,25 0,00 2,75 0,75 08/04/19755 Não classificado
0060 JOSE FLAVIO DUARTE 4,25 0,00 2,00 1,75 26/07/19776 Não classificado
0035 JONAS PEDRO DA SILVA 4,00 0,00 2,75 1,00 04/09/19827 Não classificado
0057 ROBERTO ROSSELLINI BARBOSA DA SILVA FILHO 4,00 0,00 2,50 0,75 29/09/19888 Não classificado
0042 LUCIVALDO RIBEIRO DE LIRA 4,00 0,00 2,25 0,50 24/10/19759 Não classificado
0054 RAIMUNDO ANULINO DE LIMA NETO 4,00 0,00 1,75 1,75 28/04/199110 Não classificado
0027 GUTEMBERG LOURENCO 3,75 0,00 2,75 0,75 06/08/198611 Não classificado
0017 DIOGO LUCAS MARTINELLI RODRIGUES BEZERRA 3,75 0,00 2,50 1,00 21/08/198712 Não classificado
0015 DANILO DOS ANJOS BEZERRA 3,75 0,00 2,50 0,25 01/05/199013 Não classificado
0044 LUIZ CARLOS DE NOGUEIRA 3,50 0,00 2,50 0,50 10/04/198214 Não classificado

Nenhum comentário:

Postagens antigas