SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

INSPETOR ESCOLAR


0676 RODRIGO RALMY BARBOSA 10,00 0,00 5,00 04/01/19861 Classificado  
0191 ELIZIANE VALDEVINO COUTINHO 9,50 0,00 5,00 08/09/19892 Classificado  
0432 JOSIEL DE PONTES FREIFE 9,50 0,00 4,50 16/02/19873 Classificado  
0200 EMERSON JOHN OLIVEIRA DE FARIAS 9,50 0,00 4,50 08/03/19894 Classificado  
0514 MAGALY DE LIMA RIBEIRO 9,50 0,00 4,50 12/10/19905 Classificado  
0268 FREDERICO SILVA DIAS 9,50 0,00 4,50 27/02/19916 Classificado  
0067 ANDRE RODRIGUES ARAUJO 9,00 0,00 4,50 27/03/19787 Classificado  
0463 KECIA JINANI CARDOSO DE LIMA 9,00 0,00 4,50 20/09/19808 Classificado  
0602 MIRACILDO QUINTINO BATISTO 9,00 0,00 4,50 18/11/19829 Classificado  
0325 IZA DANIELLY DA SILVA 9,00 0,00 4,50 19/10/198310 Classificado  
0149 DEYVID CARLOS REVOREDO DOS SANTOS 9,00 0,00 4,50 21/12/198311 Classificado  
0293 GLEIDSON KLEBER BEZERRA BATISTA 9,00 0,00 4,50 31/03/198512 Classificado  
0671 ROBERTA KALLYNE NUNES DE SOUZA 9,00 0,00 4,50 14/02/198613 Classificado  
0127 CLOVIANA CARMONIZA BISPO DA SILVA 9,00 0,00 4,50 01/03/198814 Classificado  
0700 SANDRA EDUYNA MAXIMO 9,00 0,00 4,50 06/09/198815 Classificado  
0751 WALLACE RYAN COSTA CAVALCANTE 9,00 0,00 4,50 08/02/199116 Classificado  
0321 ISAQUE RODRIGUES FERREIRA 9,00 0,00 4,00 06/08/198317 Classificado  
0633 PEDRO SILVA DE ARAUJO 9,00 0,00 4,00 06/05/198618 Classificado  
0473 LEANDRO ERNESTO DO NASCIMENTO 9,00 0,00 4,00 16/06/198619 Classificado  
0639 RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA 9,00 0,00 4,00 05/03/198720 Classificado  
0162 EDER JOSE LEMOS SOUZA 9,00 0,00 4,00 04/01/198821 Classificado  
0730 THAMIRIS OLIVEIRA SANTOS 9,00 0,00 4,00 17/01/199122 Classificado  
0092 ARLINDO RODRIGUES DA SILVA 8,50 0,00 4,50 25/07/198123 Classificado  
0765 EDILEIDE CHACION DO NASCIMENTO 8,50 0,00 4,50 07/09/198324 Classificado  
0528 MARCELO SEVERINO DA SILVA 8,50 0,00 4,50 10/12/198625 Classificado  

2 comentários:

Anônimo disse...

Será que vão chamar pelo menos uns 20? alguem sabe realmente a necessidade do municipio para esse cargo?

Edinaldo Brito disse...

Caro colega, se nós levarmos em consideração que o município tem 27 escola, e que nenhuma delas (que eu saiba) conta com a presença deste profissional, teria que chamar 27. Séria a lógica.

Postagens antigas