SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PARTE VII - MOTORISTA C


0005 JENILSON DA SILVA TEIXEIRA 4,25 0,00 3,50 0,25 01/07/19841 Não classificado
0006 JOACIR FERREIRA DA SILVA 3,50 0,00 2,50 1,00 18/11/19602 Não classificado
0007 JOSE EUGENIO PEREIRA DE PAIVA 3,50 0,00 2,50 0,25 13/09/19663 Não classificado
0008 PAULO MURILO PEREIRA DE SOUZA 3,25 0,00 2,00 0,75 26/12/19754 Não classificado
0004 ITAMAR CARDOSO DE LIMA 2,75 0,00 2,00 0,75 26/08/19815 Não classificado
0010 VALDOMIRO CRUZ DA SILVA 2,25 0,00 1,75 0,00 29/03/19816 Não classificado
0003 ERIVALDO MATIAS DE LIMA 1,50 0,00 1,25 0,25 09/07/19767 Não classificado
0002 EDVALDO ALVES DE LIMA FILHO 0,00 0,00 0,00 0,00 27/08/19718 Faltoso        
0001 ARLINDO FERNANDES DAS CHAGAS  0,00 0,00 0,00 0,00 12/10/19729 Faltoso        
0009 SUELDO DA SILLVA GARCES 0,00 0,00 0,00 0,00 28/07/198210 Faltoso        

Nenhum comentário:

Postagens antigas