SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO DE CANGUARETAMA



 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASS. SITUAÇÃO
35 JESSICA PAULA DE SOUZA SILVA 8,25 0,00 4,00 2,00 21/07/19911 Classificado  
82 JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA 7,75 0,00 4,25 2,00 09/02/19742 Classificado  
68 CEBELLY DOS ANJOS DE  FARIAS FONTES 7,75 0,00 4,25 1,75 02/06/19873 Classificado  
81 JUDSON CARLOS CARDOSO GALVAO 7,75 0,00 4,25 1,50 01/10/19814 Classificado  
44 ROMULO CIRIACO DE CARVALHO 7,75 0,00 4,00 1,25 09/06/19895 Classificado  
85 HALLYSON GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO 7,75 0,00 3,75 2,00 10/04/19896 Classificado  
57 CACIO CUSTODIO DA SILVA 7,50 0,00 4,50 1,75 08/03/19727 Classificado  
43 ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO 7,50 0,00 4,50 1,25 19/09/19688 Classificado  
87 HAYALINE DOS SANTOS SOUZA 7,25 0,00 4,75 1,00 03/05/19899 Classificado  
41 JOAO FELIPE DE SENA 7,25 0,00 4,50 1,00 13/02/197210 Classificado  
66 JOSE PAULO DE LIMA JUNIOR 7,25 0,00 3,75 2,00 20/04/197611 Classificado  
69 MARIA JOSE SOARES 7,25 0,00 3,50 2,00 04/03/196712 Classificado  
72 TAIS CIRIACO DE CARVALHO 7,00 0,00 4,75 1,50 19/04/199413 Classificado  
82 GRAZIELA MARIANO DE OLIVEIRA 7,00 0,00 4,75 1,25 29/01/198214 Classificado  
99 KENNEDY JEFFERSON PINHEIRO DA CAMARA FILHO 7,00 0,00 4,25 1,00 22/09/199215 Classificado  
80 MAYARA GUEDES DA SILVA 7,00 0,00 4,00 1,50 10/01/199216 Classificado  
86 DANIEL MOLICK COSTA 7,00 0,00 4,00 1,25 21/01/198417 Classificado  
96 VICTOR MANOEL FERNANDES FONSECA 7,00 0,00 4,00 1,00 21/01/199218 Classificado  

Fonte: concursos2.acaplam.com.br

Nenhum comentário:

Postagens antigas