SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PARTE XII - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CANGUARETAMA


0047 JOSEFA JOSILENE CAMPELO RAFAEL 9,75 0,00 5,00 2,25 07/02/19721 Classificado  
0093 WALLACE SALUSTINO DA SILVA 6,00 0,00 3,25 1,25 08/02/19922 Classificado  
0090 VANESSA CRISTINA DA SILVA 6,00 0,00 2,75 2,00 29/05/19863 Classificado  
0070 MICHELE MARQUES RODRIGUES 6,00 0,00 2,75 1,50 20/04/19864 Classificado  
0087 SIDNEY LUIZ ARAUJO DA SILVA  5,75 0,00 3,00 0,75 22/05/19795 Classificado  
0082 ROSEANE CORDEIRO DA SILVA 5,50 0,00 3,00 1,50 22/09/19856 Classificado  
0026 FABIANO AURELIANO DA SILVA 5,50 0,00 2,75 0,75 18/09/19897 Classificado  
0020 EDSON FERREIRA DE BRITO 5,50 0,00 2,50 1,00 22/04/19888 Classificado  
0069 MAXWEL ALYSON DA SILVA BARBOSA 5,25 0,00 3,00 1,00 26/03/19839 Classificado  
0033 GEORGE FAGUNDES 5,00 0,00 2,75 1,25 19/03/195910 Classificado  
0062 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA 5,00 0,00 2,75 1,25 03/03/196111 Classificado  
0091 VICTOR HUGO MOURA BARBOSA ZUZA 5,00 0,00 2,75 1,00 29/11/198512 Classificado  
0023 ELITANIA SALUSTINO DA SILVA 5,00 0,00 2,25 1,00 05/08/198513 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas