SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

TECNICO DE ENFERMAGEM


0099 JULIANA RAFAEL GOMES  9,75 0,00 7,00 08/06/19911 Classificado  
0032 CARLA PATRICIA DA SILVA 6,75 0,00 5,50 01/07/19902 Classificado  
0042 DEBORA REGINA DE LIMA TEIXEIRA 6,75 0,00 5,50 12/10/19903 Classificado  
0094 JOSE RENATO DE OLIVEIRA FILHO 6,75 0,00 5,25 25/07/19834 Classificado  
0039 DANIEL DE ALBUQUERQUE VIANA 6,75 0,00 4,75 19/08/19855 Classificado  
0201 WALBER DA SILVA SOUSA 6,75 0,00 4,75 18/12/19926 Classificado  
0060 FRANCISCA HELENA DE SANTANA 6,75 0,00 4,50 16/11/19797 Classificado  
0112 LUCIANA MENDES GALVAO 6,00 0,00 4,75 25/09/19908 Classificado  
0157 MIRIAM LIMA DA SILVA 6,00 0,00 4,50 23/07/19769 Classificado  
0009 ALLISON MOISES DE OLIVEIRA 5,75 0,00 4,75 18/07/197910 Classificado  
0173 RITA DE CASSIA CORDEIRO 5,75 0,00 4,50 27/03/196211 Classificado  
0120 MARCELA CORTEZ DE ARAUJO 5,75 0,00 4,50 13/03/198912 Classificado  
0108 LEILIANE SIMAO DE OLIVEIRA  5,75 0,00 4,25 09/03/199013 Classificado  
0191 TANIELLE ANISIO SOARES 5,50 0,00 4,75 09/02/198214 Classificado  
0155 MILLANY KIVIA PEREIRA SOARES 5,50 0,00 4,75 15/02/199215 Classificado  
0149 MARILI IZIDIO DA SILVA 5,50 0,00 4,25 08/08/198616 Classificado  
0136 MARIA DO SOCORRO DAVID DE ANDRADE 5,50 0,00 4,25 01/02/198717 Classificado  
0107 LEILIANE SILVA DE CARVALHO 5,50 0,00 4,00 24/04/198818 Classificado  
0067 ILDAMARIA FERNANDES MANDU 5,25 0,00 4,25 01/03/197119 Classificado  
0194 TATIANE SOUZA DO AMARAL 5,25 0,00 4,25 04/06/197820 Classificado  
0015 ANA CLARA COSME 5,25 0,00 4,25 07/08/197921 Classificado  
0006 ALINE DA SILVA 5,25 0,00 4,00 11/06/198122 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas