SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

CONCURSO PARTE 2 - SECRETÁRIO ESCOLAR



A02 - SECRETÁRIO ESCOLAR

CLASS. SITUAÇÃO
0035 ARTHUR RASEC CAVALCANTE DE LIRA 7,25 0,00 4,25 1,25 13/10/19881 Classificado  
0367 SILVANA FRANCO MEDEIROS 7,25 0,00 3,50 1,50 18/11/19892 Classificado  
0316 OFTON CARLOS CRIZANTO 6,75 0,00 4,50 1,00 03/09/19813 Classificado  
0007 AGRISTELA CRIZANTO 6,75 0,00 4,25 1,50 28/02/19844 Classificado  
0341 RODOLFO DA SILVA AMARAL 6,75 0,00 4,25 1,00 12/02/19845 Classificado  
0185 JOSE PEREGRINO GOMES DA COSTA 6,75 0,00 4,00 1,50 07/05/19716 Classificado  
0172 JOALISON SOARES DE LIMA 6,75 0,00 4,00 1,50 10/08/19897 Classificado  
0001 ADENILZA BEZERRA DUARTE 6,75 0,00 3,75 1,75 15/02/19818 Classificado  
0199 JOSILENE DA COSTA 6,75 0,00 3,75 1,50 19/11/19719 Classificado  
0342 RODRIGO FELICIO DA COSTA 6,50 0,00 4,25 1,50 04/11/199210 Classificado  
0380 THAISE LIMA DA COSTA AMARO DA SILVA 6,50 0,00 4,25 1,00 30/05/198111 Classificado  
0071 DIONEIA MARTINS DE ARAUJO 6,50 0,00 4,00 1,50 11/09/197812 Classificado  
0158 JACKELINE TORRES DA SILVA 6,50 0,00 4,00 1,50 17/10/198513 Classificado  
0056 CLAUDIO CESAR MACHADO DA CAMARA GURGEL 6,50 0,00 4,00 0,50 11/02/198614 Classificado  
0051 CHRISTENES DIOGENES DE OLIVEIRA 6,25 0,00 4,25 1,25 20/12/198415 Classificado  
0215 KARL MARX LIRA VARELA 6,00 0,00 4,50 0,75 31/12/198616 Classificado  
0048 CAUE SOARES OLVEIRA 6,00 0,00 4,25 1,25 21/09/199317 Classificado  
0161 JANDEILSON DA SILVA ARAUJO 6,00 0,00 4,25 1,00 08/10/199218 Classificado  
0400 YNGRID DAYANE FRANCA FELIX 6,00 0,00 4,00 1,00 11/12/199219 Classificado  
0234 LEANDRO LIMA VARELA 6,00 0,00 3,75 0,75 31/05/198720 Classificado  
0057 CLEANE MEDEIROS DA COSTA SILVA 5,75 0,00 4,00 1,00 26/04/198521 Classificado  
0384 VALCLECIO TORRES DOS PASSOS 5,75 0,00 4,00 0,75 06/02/198922 Classificado  

Fonte; www.concurso2.acaplam.com.br

Nenhum comentário:

Postagens antigas