SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PROFESSOR DE GEOGRAFIA


0012 JADERSON GOMES PESSOA 9,75 0,00 7,00 03/06/19831 Classificado  
0005 DIOGENYS LIRA PEREIRA DA SILVA 9,50 0,00 7,00 03/08/19822 Classificado  
0019 JOSE AGENALDO NARCISIO DOS SANTOS 9,50 0,00 6,75 18/01/19843 Classificado  
0022 JOSE OCLECIO REINALDO DANTAS 9,50 0,00 6,50 26/12/19854 Classificado  
0026 LEILANE REGINA CARDOSO BEZERRA DE FARIAS 9,25 0,00 7,00 22/04/19765 Classificado  
0008 FRANCISCO RICARDO DE SOUZA JUNIOR 9,25 0,00 6,50 26/04/19836 Classificado  
0007 FRANCISCO ARMANDO FALCAO LEAL 9,00 0,00 6,75 02/12/19617 Classificado  
0031 MARCELO DE MEDEIROS NASCIMENTO 8,75 0,00 6,25 27/11/19848 Classificado  
0002 ANA BEATRIZ CAMARA MACIEL 8,75 0,00 6,25 26/03/19859 Classificado  
0025 KLEITON FELINTO MOISES 8,50 0,00 6,75 31/08/198410 Classificado  
0021 JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES 8,50 0,00 6,75 27/02/198711 Classificado  
0016 JOAO MARIA BARBOSA DE FARIAS 8,50 0,00 6,50 06/04/196512 Classificado  
0001 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 8,50 0,00 6,50 05/12/196713 Classificado  
0041 SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA JUNIOR 8,25 0,00 6,75 30/06/198714 Classificado  
0038 RICARDO ALEXANDRE CAMARA 8,25 0,00 6,25 22/02/197215 Classificado  
0006 ELISSANDRO DANTAS DE ARAUJO 8,25 0,00 5,75 18/09/197316 Classificado  
0014 JEFFERSON ANDRE LIMA DE SOUZA 8,00 0,00 6,50 03/09/198117 Classificado  
0040 ROGERIO CAVALCANTE DE LIMA 8,00 0,00 6,25 03/08/198618 Classificado  
0033 MARCONES LAURENTINO RAMOS 8,00 0,00 5,75 14/12/197719 Classificado  
0015 JOAO BALBINO DA COSTA FILHO 7,75 0,00 6,50 07/02/198020 Classificado  
0039 ROBSON LUIZ CARDOSO DE MELO 7,75 0,00 6,25 17/11/197521 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas