SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PARTE III - DIGITADOR


A03 - DIGITADOR
CLASS. SITUAÇÃO
0018 DANILO RICARDO FERREIRA BARBOSA 7,50 0,00 4,25 1,75 20/08/19881 Classificado  
0026 FABIANA SILVA DE LIMA 7,50 0,00 4,25 1,50 02/12/19862 Classificado  
0054 MARCELO FERNANDES GRACIANO 7,50 0,00 4,00 1,25 29/03/19873 Classificado  
0004 ALESSANDRA APARECIDA DANTAS DE LIMA 7,50 0,00 3,75 2,00 25/04/19844 Classificado  
0003 ALDRIN BEZERRA DIAS 7,25 0,00 3,75 2,00 22/07/19885 Classificado  
0057 MAURILIO SOARES DOS SANTOS 7,00 0,00 3,75 1,75 27/11/19916 Classificado  
0020 DAVYSON HOODSON TRAJANO SILVA 6,75 0,00 4,50 1,25 19/10/19907 Classificado  
0015 CELIO MARINHO DA SILVA JUNIOR 6,75 0,00 4,00 1,25 08/01/19948 Classificado  
0061 RAIMUNDO WELLINGTON DOS SANTOS PORFIRIO 6,50 0,00 4,50 1,00 15/10/19849 Classificado  
0070 JOAO VICTOR MATIAS DE SOUZA 6,50 0,00 4,00 1,25 17/01/198510 Classificado  
0068 WENDEL LUCENA DE ARAUJO 6,50 0,00 4,00 1,00 29/09/197411 Classificado  
0058 MAYRA DANIELLE FERREIRA DA SILVA 6,25 0,00 4,25 1,00 12/07/199212 Classificado  
0064 SHEILA DE ARAUJO PEREIRA 6,25 0,00 3,75 1,25 19/12/199313 Classificado  
0006 AMANDA COUTINHO DE MELO GONCALVES 6,00 0,00 4,50 0,50 14/02/199214 Classificado  
0040 JESSE ALVES DE ALBUQUERQUE NETO 6,00 0,00 4,25 0,75 21/11/198915 Classificado  
0012 ANILDO MONTEIRO DE LIMA 6,00 0,00 4,25 0,50 22/03/198916 Classificado  
0023 DENNIS FERREIRA DA SILVA 6,00 0,00 4,00 1,50 02/12/199117 Classificado  
0053 LUIS CARLOS DA SILVA 5,75 0,00 4,00 0,50 29/11/198318 Classificado  
0048 JOSINALDO MENDES DA SILVA 5,50 0,00 4,00 0,75 04/05/198119 Classificado  
0045 JOSE JACKSON RAMALHO COSTA 5,50 0,00 4,00 0,75 07/08/199420 Classificado  
0056 MARIA RAFAELE DE MELO TEIXEIRA 5,50 0,00 3,75 1,00 20/03/198921 Classificado  
0035 ITALO SOUZA DE SANTANA 5,25 0,00 4,50 0,25 29/07/199022 Classificado  
0051 LUCIAN ELAN TEIXEIRA DE BARROS 5,25 0,00 4,25 0,75 16/07/198923 Classificado  
0033 HIAGO LUIS GOMES DO NASCIMENTO 5,25 0,00 3,50 1,25 09/07/199224 Classificado  
0019 DAVI GOMES DE ASSIS 5,25 0,00 3,00 0,75 11/04/199325 Classificado  
0042 JOSE ALLAN DA COSTA INACIO 5,25 0,00 2,50 1,25 19/03/198926 Classificado  
0001 ABEL MOISES DE SALES JUNIOR 5,00 0,00 3,75 0,50 11/11/199327 Classificado  
0013 BERNARDINO NESTOR QUITHE DE VASCONCELOS 5,00 0,00 3,50 1,00 09/03/197228 Classificado  
0067 WAGNER LUIZ GALDINO DA SILVA 5,00 0,00 3,00 1,25 16/10/198629 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas