SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

MECÂNICO


0003 GERSONILSON DE SOUZA VENCESLAU 9,50 0,00 5,00 2,00 21/10/19821 Classificado  
0006 PIERRE BRUNO SEVERIANO DE LIMA 8,00 0,00 4,00 1,50 25/12/19812 Classificado  
0007 WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA 7,50 0,00 4,50 1,00 03/10/19833 Classificado  
0001 ALCIVAN FAUSTINO REINALDO 7,00 0,00 5,00 0,50 19/05/19894 Classificado  
0008 JOAO MARIA DIAS  6,50 0,00 4,00 0,50 26/12/19735 Classificado  
0005 MANOEL HENRIQUE PEREIRA FILHO 5,50 0,00 3,50 1,00 01/12/19616 Classificado  
0002 CLAUDVAN COSTA 5,50 0,00 3,50 0,50 29/12/19667 Classificado  
0004 KLEYTON CESAR MAXIMO DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 29/09/19828 Faltoso        

Nenhum comentário:

Postagens antigas