SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

PROFESSOR DE HISTÓRIA


0012 CLAUDIONOR ALMIR SOARES DAMASCENO 7,25 0,00 5,00 30/07/19661 Classificado  
0049 MARCONDES ALEXANDRE DA SILVA 7,00 0,00 5,00 01/11/19822 Classificado  
0039 JOSEDIVA VIANA FRANCELINO 7,00 0,00 4,75 08/11/19743 Classificado  
0035 JORGE KLEITON DE MEDEIROS NASCIMENTO 7,00 0,00 4,50 19/11/19874 Classificado  
0026 GUSTAVO FERNANDES COSME DE LIMA 6,75 0,00 5,25 06/12/19855 Classificado  
0008 ANTONIO LUIZ TERTO DE HOLANDA 6,75 0,00 4,75 10/11/19586 Classificado  
0015 EDER STENIO DE SOUZA 6,75 0,00 4,50 02/03/19847 Classificado  
0047 MARCIO LUNA GOROROBA 6,50 0,00 4,50 19/04/19688 Classificado  
0055 MAX DAVI DA SILVA 6,50 0,00 4,00 03/11/19859 Classificado  
0078 HALLYSON BRENNO LOBATO RIBEIRO TEIXEIRA 6,00 0,00 4,00 23/02/198410 Classificado  
0077 JESSE RIBEIRO DE ARAUJO 6,00 0,00 3,75 22/04/197211 Classificado  
0010 BETTYSIARA DE PONTES SANTOS 6,00 0,00 3,50 25/08/199012 Classificado  
0072 TIAGO DE MACEDO LEITE TRINDADE 5,75 0,00 4,25 02/10/198513 Classificado  
0020 FABIANO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO  5,75 0,00 3,75 23/02/198514 Classificado  
0073 VALERIA JOSE SILVA SANTOS 5,75 0,00 3,50 10/02/196315 Classificado  
0025 GENILSON DANTAS DA SILVA 5,75 0,00 3,50 03/09/196716 Classificado  
0064 SARAH VIRGINIA SOUSA DA MATA 5,75 0,00 3,50 29/07/197717 Classificado  
0052 MARIA LUCIENE DE SANTANA 5,75 0,00 3,50 07/06/198418 Classificado  
0030 JAILDA CRISTINA DA SILVA 5,50 0,00 3,75 23/04/197819 Classificado  
0048 MARCO AURELIO REVOREDO SERAFIM 5,50 0,00 3,50 21/10/196420 Classificado  
0075 VERONICA LUCIA VIANA FRANCELINO 5,50 0,00 3,50 25/11/196721 Classificado  
0079 ADISA RICELHE GONCALVES FERNANDES 5,50 0,00 3,50 19/10/197922 Classificado  
0006 ANDRE DE SOUZA CARVALHO 5,25 0,00 3,75 27/06/198123 Classificado  
0071 THIAGO SOUSA DA SILVA 5,25 0,00 3,75 10/10/198424 Classificado  
0013 DARCIO RIBEIRO DA ROCHA 5,25 0,00 3,50 30/03/197725 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas