SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS


1202 MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA  10,00 0,00 5,00 14/06/19871 Classificado  
0190 ANTONIO MOISEIS DE OLIVEIRA 9,50 0,00 5,00 10/11/19832 Classificado  
0436 ELIAS ADELINO DA SILVA  9,50 0,00 4,50 19/07/19813 Classificado  
1179 MARCIA ADELINO DA PAZ 9,50 0,00 4,50 12/06/19834 Classificado  
1143 LUCIVANIA CORDEIRO DA SILVA 9,50 0,00 4,50 16/09/19855 Classificado  
1173 MARCEL BEVENUTO SERAFIM 9,00 0,00 4,50 14/08/19726 Classificado  
0448 ELIZA CRISTINA DE LIMA NASCIMENTO 9,00 0,00 4,50 28/01/19847 Classificado  
1656 ROBSON FREIRE DA SILVA 9,00 0,00 4,50 27/09/19908 Classificado  
0379 EDILSON MARQUES DA SILVA  9,00 0,00 4,00 05/06/19789 Classificado  
0581 FRANCISCA PRISCILA DE LIMA QUARESMA 9,00 0,00 4,00 13/09/197910 Classificado  
1778 SIMONEIDE TERTO DE OLIVEIRA FREITAS 9,00 0,00 4,00 07/03/198011 Classificado  
1878 VIVIANY CAMPOS BEZERRA 9,00 0,00 4,00 13/07/198212 Classificado  
0291 CRISTIANA BEZERRA 9,00 0,00 4,00 22/10/198213 Classificado  
0625 GERLANE FERREIRA DE LIMA 9,00 0,00 4,00 03/07/198314 Classificado  
0355 DIEGO MORAIS DE MEDEIROS 9,00 0,00 4,00 10/01/198415 Classificado  
1433 MARIELZA ALVES DE LIMA 9,00 0,00 4,00 08/02/198416 Classificado  
1583 PAULO DIOGO DO NASCIMENTO MENDES 9,00 0,00 4,00 09/05/198417 Classificado  
0368 EDERALDO ALEXANDRE CARAPINA 9,00 0,00 4,00 25/11/198418 Classificado  
0938 JOSEMAR LUIZ GOMES 9,00 0,00 4,00 04/10/198519 Classificado  
0722 ISABELA COSTA DO ROSARIO 9,00 0,00 4,00 26/04/199220 Classificado  
1103 LUANA VIANA DA SILVA 9,00 0,00 4,00 22/01/199321 Classificado  
0673 HELDER FERNANDES VIANA 8,50 0,00 4,50 08/05/198222 Classificado  
1808 SYLMARA CAMPOS FERREIRA DE MELO 8,50 0,00 4,50 11/06/198523 Classificado  
1102 LUANA PRISCILA DA SILVA 8,50 0,00 4,50 09/09/198824 Classificado  
1848 VALDILENE LIMA DE SOUZA   8,50 0,00 4,50 20/05/199025 Classificado  
1462 MAXWELL BARBOSA DA SILVA 8,50 0,00 4,00 19/05/197826 Classificado  
0233 CARLA VIVIANE DA SILVA SANTOS 8,50 0,00 4,00 23/03/198127 Classificado  
1697 ROSIANY DE LIMA FREIRE MATOS 8,50 0,00 4,00 29/12/198128 Classificado  

Nenhum comentário:

Postagens antigas