O Governo federal repassou com reajuste o valor do FUNDEB para Canguaretama e os demais municípios, não entendo como os prefeitos dizem que não tem dinheiro para pagar o novo piso, veja tabela abaixo o valor do repasse para a nossa cidade.
Canguaretama - RN
janeiro/2012
janeiro/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 109.116,56 | 39.378,36 | 118.574,29 | 267.069,21 |
FPE | 172.937,72 | 62.410,37 | 187.927,20 | 423.275,29 |
IPI-EXP | 20,28 | 122,99 | 137,61 | 280,88 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 2.769,98 | 2.769,98 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.098,18 | 1.098,18 |
ITR | 173,68 | 15,75 | 30,52 | 219,95 |
IPVA | 2.276,98 | 2.849,11 | 2.816,44 | 7.942,53 |
ITCMD | 841,13 | 600,50 | 533,30 | 1.974,93 |
ICMS | 110.052,56 | 224.963,03 | 241.749,06 | 576.764,65 |
Total | 395.418,91 | 330.340,11 | 555.636,58 | 1.281.395,60 |
Canguaretama - RN
fevereiro/2012
fevereiro/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 228.204,09 | 24.572,20 | 0,00 | 252.776,29 |
FPE | 361.678,30 | 38.944,23 | 0,00 | 400.622,53 |
IPI-EXP | 389,88 | 128,94 | 0,00 | 518,82 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
IPVA | 6.425,06 | 4.825,66 | 0,00 | 11.250,72 |
ITCMD | 1.371,55 | 256,07 | 0,00 | 1.627,62 |
ICMS | 120.696,55 | 58.934,18 | 0,00 | 179.630,73 |
Total | 718.765,43 | 127.737,48 | 0,00 | 846.502,91 |
Total do repasse R$: 2.127.898,51 (Dois milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a Janeiro e Fevereiro/2012. E ainda ficam chorando, pode?
Um comentário:
Só quero ver qual vai ser a desculpa para não chamar os concursados, dinheiro tem, vagas tem,contratados para tirar e colocar os concursados também; Agora boa vontade e rabo preso..............será que tem? Alguém me responde por favor?
Postar um comentário