IDSUS - Índice de Qualidade do SUS.
Mais uma vez o município de Canguaretama decepciona, de acordo com o IDSUS o município apresenta um dos piores índices da I URSAP, e o pior da região, ficando atrás de Baia Formosa, Pedro Velho e Vila Flor. Lembrando que Canguaretama é o município polo dessas cidades ou seja deveria dar o exemplo. CIDADANIA LEMBRAM? CLARO QUE NÃO!
1º | Senador Georgino Avelino | | 6.24 |
2º | Monte das Gameleiras | | 6.21 |
3º | Passagem | | 6.18 |
4º | Lagoa de Pedras | | 6.08 |
4º | Lagoa de Pedras | | 6.08 |
5º | Lagoa Salgada | | 6.04 |
6º | Monte Alegre | | 6.01 |
7º | Serrinha | | 5.96 |
8º | Várzea | | 5.95 |
9º | Vila Flor | | 5.89 |
10º | Brejinho | | 5.86 |
11º | Passa e Fica | | 5.74 |
11º | Jundiá | | 5.74 |
12º | Lagoa d'Anta | | 5.72 |
13º | Nísia Floresta | | 5.67 |
14º | Serra de São Bento | | 5.64 |
15º | São José de Mipibu | | 5.48 |
16º | Nova Cruz | | 5.4 |
17º | Goianinha | | 5.3 |
18º | Canguaretama | | 5.21 |
19º | Vera Cruz | | 5.19 |
20º | Montanhas | | 5.17 |
20º | Santo Antônio | | 5.17 |
21º | Tibau do Sul | | 5.16 |
21º | Pedro Velho | | 5.16 |
22º | Espírito Santo | | 5.01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário