Imagem meramente ilustrativa
POPULAÇÃO DE CANGUARETAMA 30.916 (Fonte: IBGE)
ELEITORES DE CANGUARETAMA 22.548 (Fonte: Tribunal Superior Eleitoral)
Consulta Quantitativo | |||
Pesquisa por Município - UF Rio Grande do Norte - Dezembro / 2011 | |||
% | |||
RN | ACARI | 9.275 | 0,413 |
RN | AFONSO BEZERRA | 9.047 | 0,403 |
RN | ÁGUA NOVA | 2.315 | 0,103 |
RN | ALEXANDRIA | 9.391 | 0,418 |
RN | ALMINO AFONSO | 4.822 | 0,215 |
RN | ALTO DO RODRIGUES | 9.578 | 0,427 |
RN | ANGICOS | 9.237 | 0,412 |
RN | ANTÔNIO MARTINS | 5.397 | 0,24 |
RN | APODI | 27.138 | 1,209 |
RN | AREIA BRANCA | 18.756 | 0,836 |
RN | ARÊS | 9.686 | 0,432 |
RN | ASSÚ | 39.097 | 1,742 |
RN | BAÍA FORMOSA | 6.870 | 0,306 |
RN | BARAÚNA | 16.274 | 0,725 |
RN | BARCELONA | 3.876 | 0,173 |
RN | BENTO FERNANDES | 4.293 | 0,191 |
RN | BOA SAÚDE | 7.346 | 0,327 |
RN | BODÓ | 2.751 | 0,123 |
RN | BOM JESUS | 5.682 | 0,253 |
RN | BREJINHO | 8.891 | 0,396 |
RN | CAIÇARA DO NORTE | 4.784 | 0,213 |
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 3.193 | 0,142 |
RN | CAICÓ | 43.477 | 1,937 |
RN | CAMPO GRANDE | 8.000 | 0,356 |
RN | CAMPO REDONDO | 7.350 | 0,328 |
RN | CANGUARETAMA | 22.548 | 1,005 |
RN | CARAÚBAS | 15.748 | 0,702 |
RN | CARNAÚBA DOS DANTAS | 5.612 | 0,25 |
RN | CARNAUBAIS | 8.260 | 0,368 |
RN | CEARÁ-MIRIM | 49.036 | 2,185 |
RN | CERRO CORÁ | 8.300 | 0,37 |
RN | CORONEL EZEQUIEL | 4.291 | 0,191 |
RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 3.581 | 0,16 |
RN | CRUZETA | 6.800 | 0,303 |
RN | CURRAIS NOVOS | 32.275 | 1,438 |
RN | DOUTOR SEVERIANO | 4.989 | 0,222 |
RN | ENCANTO | 3.988 | 0,178 |
RN | EQUADOR | 4.594 | 0,205 |
RN | ESPÍRITO SANTO | 6.985 | 0,311 |
RN | EXTREMOZ | 15.558 | 0,693 |
RN | FELIPE GUERRA | 5.778 | 0,257 |
RN | FERNANDO PEDROZA | 2.999 | 0,134 |
RN | FLORÂNIA | 7.370 | 0,328 |
RN | FRANCISCO DANTAS | 2.589 | 0,115 |
RN | FRUTUOSO GOMES | 4.119 | 0,184 |
RN | GALINHOS | 2.075 | 0,092 |
RN | GOIANINHA | 17.046 | 0,76 |
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 11.150 | 0,497 |
RN | GROSSOS | 7.462 | 0,332 |
RN | GUAMARÉ | 10.246 | 0,457 |
RN | IELMO MARINHO | 8.134 | 0,362 |
RN | IPANGUAÇU | 11.683 | 0,521 |
RN | IPUEIRA | 1.810 | 0,081 |
RN | ITAJÁ | 6.526 | 0,291 |
RN | ITAÚ | 4.810 | 0,214 |
RN | JAÇANÃ | 6.198 | 0,276 |
RN | JANDAÍRA | 5.527 | 0,246 |
RN | JANDUÍS | 4.234 | 0,189 |
RN | JAPI | 5.011 | 0,223 |
RN | JARDIM DE ANGICOS | 2.493 | 0,111 |
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 10.387 | 0,463 |
RN | JARDIM DO SERIDÓ | 10.152 | 0,452 |
RN | JOÃO CÂMARA | 23.811 | 1,061 |
RN | JOÃO DIAS | 2.298 | 0,102 |
RN | JOSÉ DA PENHA | 4.863 | 0,217 |
RN | JUCURUTU | 15.013 | 0,669 |
RN | JUNDIÁ | 3.236 | 0,144 |
RN | LAGOA D'ANTA | 4.685 | 0,209 |
RN | LAGOA DE PEDRAS | 6.032 | 0,269 |
RN | LAGOA DE VELHOS | 2.898 | 0,129 |
RN | LAGOA NOVA | 11.071 | 0,493 |
RN | LAGOA SALGADA | 7.685 | 0,342 |
RN | LAJES | 8.540 | 0,381 |
RN | LAJES PINTADAS | 4.332 | 0,193 |
RN | LUCRÉCIA | 2.995 | 0,133 |
RN | LUÍS GOMES | 8.113 | 0,362 |
RN | MACAÍBA | 34.677 | 1,545 |
RN | MACAU | 19.171 | 0,854 |
RN | MAJOR SALES | 2.741 | 0,122 |
RN | MARCELINO VIEIRA | 6.150 | 0,274 |
RN | MARTINS | 6.537 | 0,291 |
RN | MAXARANGUAPE | 8.261 | 0,368 |
RN | MESSIAS TARGINO | 3.852 | 0,172 |
RN | MONTANHAS | 8.856 | 0,395 |
RN | MONTE ALEGRE | 15.295 | 0,682 |
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 2.635 | 0,117 |
RN | MOSSORÓ | 159.345 | 7,1 |
RN | NATAL | 525.776 | 23,428 |
RN | NÍSIA FLORESTA | 15.104 | 0,673 |
RN | NOVA CRUZ | 28.034 | 1,249 |
RN | OLHO D'ÁGUA DO BORGES | 4.100 | 0,183 |
RN | OURO BRANCO | 3.788 | 0,169 |
RN | PARANÁ | 3.314 | 0,148 |
RN | PARAÚ | 3.716 | 0,166 |
RN | PARAZINHO | 4.099 | 0,183 |
RN | PARELHAS | 16.035 | 0,714 |
RN | PARNAMIRIM | 98.454 | 4,387 |
RN | PASSA E FICA | 7.718 | 0,344 |
RN | PASSAGEM | 3.461 | 0,154 |
RN | PATU | 8.512 | 0,379 |
RN | PAU DOS FERROS | 19.276 | 0,859 |
RN | PEDRA GRANDE | 3.712 | 0,165 |
RN | PEDRA PRETA | 2.674 | 0,119 |
RN | PEDRO AVELINO | 5.429 | 0,242 |
RN | PEDRO VELHO | 12.072 | 0,538 |
RN | PENDÊNCIAS | 10.783 | 0,48 |
RN | PILÕES | 2.959 | 0,132 |
RN | POÇO BRANCO | 9.911 | 0,442 |
RN | PORTALEGRE | 5.875 | 0,262 |
RN | PORTO DO MANGUE | 4.486 | 0,2 |
RN | PUREZA | 6.929 | 0,309 |
RN | RAFAEL FERNANDES | 4.089 | 0,182 |
RN | RAFAEL GODEIRO | 3.130 | 0,139 |
RN | RIACHO DA CRUZ | 2.535 | 0,113 |
RN | RIACHO DE SANTANA | 3.442 | 0,153 |
RN | RIACHUELO | 5.777 | 0,257 |
RN | RIO DO FOGO | 9.643 | 0,43 |
RN | RODOLFO FERNANDES | 4.158 | 0,185 |
RN | RUY BARBOSA | 3.466 | 0,154 |
RN | SANTA CRUZ | 24.771 | 1,104 |
RN | SANTA MARIA | 4.455 | 0,199 |
RN | SANTANA DO MATOS | 11.656 | 0,519 |
RN | SANTANA DO SERIDÓ | 2.194 | 0,098 |
RN | SANTO ANTÔNIO | 17.491 | 0,779 |
RN | SÃO BENTO DO NORTE | 3.031 | 0,135 |
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 3.568 | 0,159 |
RN | SÃO FERNANDO | 2.951 | 0,131 |
RN | SÃO FRANCISCO DO OESTE | 3.327 | 0,148 |
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 60.740 | 2,706 |
RN | SÃO JOÃO DO SABUGI | 5.166 | 0,23 |
RN | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 24.391 | 1,087 |
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 10.033 | 0,447 |
RN | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 3.737 | 0,167 |
RN | SÃO MIGUEL | 17.994 | 0,802 |
RN | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 6.689 | 0,298 |
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | 13.318 | 0,593 |
RN | SÃO PEDRO | 5.719 | 0,255 |
RN | SÃO RAFAEL | 7.037 | 0,314 |
RN | SÃO TOMÉ | 8.361 | 0,373 |
RN | SÃO VICENTE | 4.864 | 0,217 |
RN | SENADOR ELÓI DE SOUZA | 4.971 | 0,221 |
RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | 3.485 | 0,155 |
RN | SERRA CAIADA | 7.288 | 0,325 |
RN | SERRA DE SÃO BENTO | 4.940 | 0,22 |
RN | SERRA DO MEL | 8.427 | 0,375 |
RN | SERRA NEGRA DO NORTE | 6.106 | 0,272 |
RN | SERRINHA | 6.348 | 0,283 |
RN | SERRINHA DOS PINTOS | 3.816 | 0,17 |
RN | SEVERIANO MELO | 7.077 | 0,315 |
RN | SÍTIO NOVO | 4.431 | 0,197 |
RN | TABOLEIRO GRANDE | 2.035 | 0,091 |
RN | TAIPU | 9.307 | 0,415 |
RN | TANGARÁ | 11.544 | 0,514 |
RN | TENENTE ANANIAS | 7.384 | 0,329 |
RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ | 4.373 | 0,195 |
RN | TIBAU | 3.659 | 0,163 |
RN | TIBAU DO SUL | 8.601 | 0,383 |
RN | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 2.098 | 0,093 |
RN | TOUROS | 21.460 | 0,956 |
RN | TRIUNFO POTIGUAR | 3.647 | 0,163 |
RN | UMARIZAL | 9.018 | 0,402 |
RN | UPANEMA | 9.833 | 0,438 |
RN | VÁRZEA | 4.814 | 0,215 |
RN | VENHA-VER | 3.338 | 0,149 |
RN | VERA CRUZ | 8.464 | 0,377 |
RN | VIÇOSA | 1.546 | 0,069 |
RN | VILA FLOR | 2.304 | 0,103 |
TOTAL | 167 | 2.244.246 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário