SOS CANGUARETAMA

SOS CANGUARETAMA

terça-feira, 19 de junho de 2012

DEVO NÃO NEGO, PAGO QUANDO PUDER!

Imagem meramente ilustrativa

Os 15 maiores devedores do RN
Pessoas jurídicas | Quantidade de processos
Cia Açucareira Vale do Ceará-Mirim | 727
Mossoró Agroindústria S.A. (Maísa) | 714
Maísa Indústria e Comércio S.A. | 583
Datanorte - Cia. Dados do RN | 446
A&G Locação de Mão de Obra | 443
Prefeitura de Caicó | 389
SOS - Sistema Ostencivo de Seg. Transp Valores | 388
Prefeitura de Jucurutu | 384
Prefeitura de Pau dos Ferros | 378
Prefeitura de Canguaretama | 373
Incosa Engenharia | 329
Indústria Farmacêutica Amorim | 326
Petrobras | 321
Prefeitura de Macau | 316
Prest. Manutenção de Equip. Serviços Ltda | 282 
Fonte: Diario de Natal

Nenhum comentário:

Postagens antigas